è´¨éæ å
å½åä½ç½®ï¼é¦é¡µ>è´¨éæ å
室å 空æ°è´¨éå½å®¶æ åGB/T18883-2002
åå¸è
ï¼ç»¿å士ç¯ä¿Â Â æ¥æºï¼www.cdlbs.cn  å叿¶é´ï¼2015-11-18 13:27:14
ã室å 空æ°è´¨éæ åãGB/T18883-2002              2003å¹´3æ1æ¥èµ·å®æ½ | |||||
åºå· | åæ°ç±»å« | åæ° | åä½ | æ åå¼ | 夿³¨ |
1 Â |
ç©Â çÂ æ§ | 温度 | â | 22â28 | å¤å£ç©ºè° |
16â24 | å¬å£éæ | ||||
2 | ç¸å¯¹æ¹¿åº¦ | ï¼ | 40â80 | å¬å£éæ | |
30â60 | å¤å£ç©ºè° | ||||
3 | ç©ºæ°æµé | mï¼s | 0.3 | å¬å£éæ | |
0.2 | å¤å£ç©ºè° | ||||
4 | æ°é£é | m3ï¼h.人 | 30 |  | |
5 | å å¦Â æ§ | äºæ°§åç¡«SO2 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.50 | 1å°æ¶åå¼ |
6 | äºæ°§åæ°®NO2 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.24 | 1å°æ¶åå¼ | |
7 | 䏿°§å碳CO | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 10 | 1å°æ¶åå¼ | |
8 | äºæ°§å碳CO2 | ï¼ | 0.10 | æ¥å¹³åå¼ | |
9 | æ°¨NH3 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.20 | 1å°æ¶åå¼ | |
10 | èæ°§O3 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.16 | 1å°æ¶åå¼ | |
11 | ç²éHCHO | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.10 | 1å°æ¶åå¼ | |
12 | è¯C6H6 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.11 | 1å°æ¶åå¼ | |
13 | ç²è¯C7H8 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.20 | 1å°æ¶åå¼ | |
14 | äºç²è¯C8H10 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.20 | 1å°æ¶åå¼ | |
15 | è¯å¹¶[a]èB(a)P | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 1.0 | æ¥å¹³åå¼ | |
16 | å¯å¸äººé¢ç²PMl0 | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.15 | æ¥å¹³åå¼ | |
17 | æ»æ¥åæ§ææºç©TVOC | mgï¼ç«æ¹ç±³ | 0.60 | 8å°æ¶åå¼ | |
18 | çç©æ§ | èè½æ»æ°Â | cfuï¼ç«æ¹ç±³Â | 2500 | 便®ä»ªå¨å®Â |
19 | æ¾å°æ§ | æ°¡222Rn | Bqï¼ç«æ¹ç±³Â | 400 | å¹´å¹³åå¼(è¡å¨æ°´å¹³) |
ããæ¬ææ é¢ï¼å®¤å
空æ°è´¨éå½å®¶æ åGB/T18883-2002ï¼